序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 循環(huán)水水泵 | 2.2 | KW | 1 | H=36m |
2 | 反沖水水泵 | 1.5 | KW | 1 | H=32m |
3 | 循環(huán)水量 | 6 | t/h | ||
5 | 水循環(huán)利用率 | ≥90% |
產(chǎn)品詳情
1、污水處理主機(jī):1臺(tái);
2、保安過(guò)濾器:
3、罐體內(nèi)置生物菌:
4、循環(huán)用水泵:2臺(tái);
5、水循環(huán)管路:1套(用戶自備);
6、污水處理用水池:5池(或4池)(用戶負(fù)責(zé)施工);
4008-505-787
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 循環(huán)水水泵 | 2.2 | KW | 1 | H=36m |
2 | 反沖水水泵 | 1.5 | KW | 1 | H=32m |
3 | 循環(huán)水量 | 6 | t/h | ||
5 | 水循環(huán)利用率 | ≥90% |
上一條:污水循環(huán)處理器
下一條:汽車鍍膜劑
相關(guān)信息